Bostadsteckning tisdag 12 augusti kl 13.30
På tisdag den 12 augusti är det höstterminens första bostadsteckning i Festsalen på Nationen.
Medtag; utskrivna registreringsintyg HT-25 (Ladok) eller antagningsbesked, resultatintyg för dem som tidigare har studerat vid UU, id-handling samt terminskort (HT 2025) mecenatkortet.
Lediga hyresobjekt:
Arkadien
korridor
A 12 16,1 kvm 3893 kr
A 23 20,6 kvm 4413 kr
A 31 16 kvm 3893 kr
A 32 16,1 kvm 3893 kr
A 33 20,6 kvm 4413 kr
A 34 20,8 kvm 4497 kr
A 38 15,4 kvm 3960 kr
B 14 15,4 kvm 4206 kr
B 26 20,6 kvm 4475 kr
B 30 15,7 kvm 3979 kr
B 33 15,9 kvm 4206 kr
B 34 15,4 kvm 4206 kr
B 42 16,1 kvm 4137 kr
Staven
korridor
Staven 6 13 kvm 3395 kr
Staven 10 12 kvm 3324 kr
dubblett
Staven 14 10 kvm 3429 kr
Staven 15 11 kvm 3429 kr
Rosendal
korridor
Ros 30 25,5 kvm 5867 kr
Ros 32 23,4 kvm 5441 kr
Ros 34 20 kvm 4846 kr
Triangeln
Lgh
2A 25-26 50,6 kvm 6105 kr
2A 31-32 50,5 kvm 6105 kr
2 B 1-2 50,4 kvm 6105 kr
32 B 1-2 50,8 kvm 6105 kr
32B 11-12 50,8 kvm 6105 kr
32B 21-22 50,8 kvm 6105 kr
32B 25-26 50,2 kvm 6105 kr
34B 1-3 66,1 kvm 6969 kr
dubbletter
2 A 13 12,7 kvm 3330 kr
2 A 14 12,4 kvm 3330 kr
2 A 34 12,4 kvm 3330 kr
2 B 3 12,7 kvm 3330 kr
4 A 23 12,7 kvm 3330 kr
4 B 23 12,8 kvm 3330 kr
32 A 2 18,2 kvm 3990 kr
32 A 7 12,7 kvm 3363 kr
32 A 16 13,4 kvm 3601 kr
32 A 17 12,7 kvm 3363 kr
32 A 27 12,7 kvm 3363 kr
32 A 36 13,4 kvm 3601 kr
32 B 3 12,8 kvm 3330 kr
32 B 34 12,1 kvm 3330 kr
34 B 13 12,7 kvm 3330 kr
tripletter
6 A 2 13,3 kvm 3635 kr
6 A 6 13,4 kvm 3537 kr
6 A 33 13,3 kvm 3499 kr
6 B 1 13,4 kvm 3537 kr
6 B 4 13,1 kvm 3499 kr
6 B 6 13,3 kvm 3537 kr
6 B 22 13,3 kvm 3635 kr
6 B 33 13,2 kvm 3499 kr
6 B 36 13,3 kvm 3537 kr
11 A 1 13,6 kvm 3537 kr
11 A 2 13,2 kvm 3499 kr
11 A 3 13,2 kvm 3499 kr
11 A 5 13,1 kvm 3499 kr
11 A 6 13,5 kvm 3537 kr
11 A 35 13,1 kvm 3499 kr
11 B 15 13,1 kvm 3499 kr
11 B 16 13,3 kvm 3537 kr
11 B 26 13,3 kvm 3537 kr
11 B 34 13,1 kvm 3499 kr
korridor
13 H 3 19,8 kvm 3810 kr
13 H 4 26,8 kvm 4620 kr
13 H 11 22,7 kvm 4405 kr
13 H 15 17,6 kvm 3843 kr
13 H 35 17,6 kvm 3843 kr
13 V 2 17,6 kvm 3843 kr
13 V 4 317,7 kvm 3843 kr
13 V 37 17,5 kvm 3843 kr
15 H 3 17,7 kvm 3843 kr
15 H 11 17,9 kvm 3843 kr
15 H 21 17,9 kvm 3843 kr
15 H 25 18,1 kvm 3810 kr
15 V 2 17,7 kvm 3843 kr
15 V 3 17,5 kvm 3843 kr
15 V 7 17,7 kvm 3843 kr
15 V 27 17,5 kvm 3843 kr
15 V 28 17,7 kvm 3843 kr
15 V 31 18 kvm 3843 kr
15 V 32 17,7 kvm 3843 kr
15 V 37 17,5 kvm 3843 kr
Inflyttning sker 1 september.
Hälsningar Bostadskontoret!